| ||||||
Vakantiehuis Eikzicht 2025 | Nacht | Week | Chalet Landzicht 2025 | Nacht | Week | |
Laagseizoen nov/dec/jan/feb/maart | €105,- | €520,- | Laagseizoen nov/dec/jan/feb/maart | €95,- | €480,- | |
Middenseizoen apr/mei/juni/sep/okt | €115,- | €550,- | Middenseizoen apr/mei/juni/sep/okt | €100,- | €500,- | |
Voorjaarsvakantie 14 feb t/m 3 maart | €115,- | €620,- | Voorjaarsvakantie 14 feb t/m 3 maart | €100,- | €545,- | |
Paasweekend 18 april t/m 21 april | €150,- | Paasweekend 18 april t/m 21 april | €125,- | |||
Meivakantie 25 april t/m 5 mei | €150,- | €800,- | Meivakantie 25 april t/m 5 mei | €125,- | €650,- | |
Hemelvaart 29 mei t/m 2 juni | €150,- | Hemelvaart 29 mei t/m 2 juni | €125,- | |||
Pinksterweekend 6 juni t/m 9 juni | €150,- | Pinksterweekend 6 juni t/m 9 juni | €125,- | |||
Zomervakantie 4 juli t/m 29 aug. | €880,- | Zomervakantie 5 juli t/m 30 aug. | €690,- | |||
Herfstvakantie 10 okt. t/m 27 okt. | €130,- | €680,- | Herfstvakantie 10 okt. t/m 27 okt. | €105,- | €545,- | |
Kerstvakantie 19 dec t/m 5 jan. | €160,- | €875,- | Kerstvakantie 19 dec t/m 5 jan. | €130,- | €675,- | |
Vakantiehuis Eikzicht 2026 | Nacht | Week | Chalet Landzicht 2026 | Nacht | Week | |
Laagseizoen jan/feb/maart | €115,- | €570,- | Laagseizoen jan/feb/maart | €105,- | €525,- | |
Voorjaarsvakantie 13 feb t/m 2 maart | €120,- | €680,- | Voorjaarsvakantie 13 feb t/m 2 maart | €105,- | €600,- | |
Middenseizoen apr/mei/juni/sep/okt | €120,- | €600,- | Middenseizoen apr/mei/juni/sep/okt | €105,- | €525,- | |
Paasweekend 3 april t/m 6 april | €160,- | Paasweekend 3 april t/m 6 april | €130, | |||
Meivakantie 24 april t/m 4 mei | €160,- | €850,- | Meivakantie 24 april t/m 4 mei | €130,- | €675,- | |
Hemelvaart 14 mei t/m 18 mei | €160,- | Hemelvaart 14 mei t/m 18 mei | €130,- | |||
Pinksterweekend 22 mei t/m 25 mei | €160,- | Pinksterweekend 22 mei t/m 25 mei | €130,- | |||
Zomervakantie 3 juli t/m 30 aug | €920,- | Zomervakantie 3 juli t/m 30 aug | €740,- | |||
Herfstvakantie 9 okt. t/m 26 okt. | €140,- | €725,- | Herfstvakantie 9 okt. t/m 26 okt. | €115,- | €600,- | |
Kerstvakantie 18 dec t/m 4 jan. | €160,- | €920,- | Kerstvakantie 18 dec t/m 4 jan. | €130,- | €695,- | |
De bovenstaande tarieven zijn voor 2 personen | De bovenstaande tarieven zijn voor 2 personen | |||||
Extra kosten per persoon per nacht | €2,50 | Extra kosten per persoon per nacht | €2,50 | |||
Vaste extra kosten per verblijf | Vaste extra kosten per verblijf | |||||
Eind schoonmaak | €60,- | Eind schoonmaak | €60,- | |||
Bedlinnen per persoon | €5,- | Bedlinnen per persoon | €5,- | |||
Toeristenbelasting per persoon per nacht vanaf 12 jaar | €1,65 | Toeristenbelasting per persoon per nacht vanaf 12 jaar | €1,65 | |||
Extra kosten niet verplicht | Extra kosten niet verplicht | |||||
Handdoek per persoon per nacht | €1,- | Handdoek per persoon per nacht | €1,- | |||
Keukenlinnen per nacht | €1,- | Keukenlinnen per nacht | €1,- | |||
Hout incl. aanmaakblokjes en lucifer | €10,- | |||||
Minimaal verblijf 3 nachten | Minimaal verblijf 3 nachten |
Check hier de beschikbaarheid van onze accommodaties
Vakantiehuis Eikzicht Appelscha/Elsloo
Bezet bij eerste/laatste dag, betreft een wisseldag, deze dag kunt u wel aankomen en/of vertrekken.
Chalet Landzicht (Ooosterwolde)
Bezet bij eerste/laatste dag, betreft een wisseldag, deze dag kunt u wel aankomen en/of vertrekken.